特征概述
技術(shù)參數
行走 | 油箱容積 | 30L | |
速度 | 0-8km/h | 潤滑油量 | 1.8L |
轉向半徑 | 1900mm | 燃油消耗量 | 313g/kWh |
理論爬坡能力 | 30% | 尺寸規格 | |
壓實(shí) | 鋼輪寬度 | 900mm | |
靜線(xiàn)載荷前/后 | 55/66 N/cm | 鋼輪直徑 | 560mm |
名義振幅 | 0.5mm | 鋼輪外伸 | 40mm |
振動(dòng)頻率 | 65Hz | 輪距 | 1340mm |
激振力 | 21kN | 總長(cháng) | 1980mm |
水箱容積 | 150L | 總寬 | 985mm |
發(fā)動(dòng)機 | 總高 | 2250mm | |
型號 | HONDA GX630 | 包裝尺寸 | 2280×1138×1820mm |
類(lèi)型 | 汽油機,空冷4沖程,OHV,雙缸 | 重量 | |
功率 | 20hp/3200rpm | 工作重量 | 1500kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,本表所列內容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數。
產(chǎn)品視頻