特征概述
技術(shù)參數
發(fā)動(dòng)機 | 整平頭 | ||
型號 | HONDA GX390 電啟動(dòng) | 類(lèi)型 | 自調平 |
功率 | 6.6kw/3600r/min | 振動(dòng)梁寬度 | 2500mm |
燃油箱容積 | 6.5L | 激振力 | 500N |
行走 | 振動(dòng)頻率 | 50Hz | |
驅動(dòng) | 液壓馬達 | 激光控制系統 | |
車(chē)輪 | 防滑輪胎 | 控制方式 | 微電腦激光掃描 |
行駛速度 | 0-45m/min | 尺寸及重量 | |
工作速度 | 5m/min | 外形尺寸 | 2800×2500×1995mm |
重量 | 450kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,本表所列內容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數。
產(chǎn)品視頻