特征概述
技術(shù)參數
行走 | 潤滑油量 | 2.7L | |
速度 | 0-8km/h | 燃油消耗量 | 286g/kWh |
轉向半徑 | 1900mm | 油箱容積 | 30L |
理論爬坡能力 | 30% | 尺寸規格 | |
壓實(shí) | 鋼輪寬度 | 900mm | |
靜線(xiàn)載荷 | 80/85N/cm | 鋼輪直徑 | 560mm |
名義振幅 | 0.5mm | 輪距 | 1520mm |
振動(dòng)頻率 | 65Hz | 總長(cháng) | 2140mm |
激振力 | 25kN | 總寬 | 980mm |
水箱容積 | 150L | 總高 | 2230mm |
發(fā)動(dòng)機 | 包裝尺寸 | 2340×1138×1820mm | |
型號 | 新柴國四發(fā)動(dòng)機,3B11X41 | 重量 | |
類(lèi)型 | 柴油機、水冷4沖程、三缸 | 工作重量 | 1700kg |
功率 | 18.5KW/3000rpm |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,本表所列內容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數。
產(chǎn)品視頻