產(chǎn)品概述
技術(shù)參數
行走 | 型號 | KM186F | |
穿線(xiàn)速度 | 0-30m/min | 類(lèi)型 | 柴油機、空冷4沖程、立式、單缸 |
最大穿線(xiàn)長(cháng)度 | 200m | 功率 | 6.3KW/3600rpm |
驅動(dòng)方式 | 液壓驅動(dòng) | 油箱容積 | 5.5L |
牽引力 | 7000N | 潤滑油量 | 1.65L |
牽引線(xiàn)直徑 | φ15 | 燃油消耗量 | 280g/kWh |
線(xiàn)盤(pán)直徑 | 1500mm | 附件配置(選配) | |
行走方式 | 拖車(chē)式 | 脫線(xiàn)架 | 根據工況配置 |
絞輪直徑 | 220mm | 尺寸規格 | |
絞輪速度 | 20m/min | 包裝尺寸 | 2970×1120×1920mm |
絞輪牽引力 | 7000N | 重量 | |
發(fā)動(dòng)機 | 工作重量 | 850kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,本表所列內容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數。
產(chǎn)品視頻