特征概述
技術(shù)參數
發(fā)動(dòng)機 | 行駛速度 | 0-4km/h | |
型號 | HONDA GX390 汽油機 | 布料頭 | —— |
功率 | 13HP | 管徑 | —— |
燃油箱容積 | 6.5L | 布料徑 | —— |
行走 | 尺寸及重量 | ||
驅動(dòng) | 液壓泵和馬達 | 外形尺寸 | 2470×1350×1400mm |
行走方式 | 遙控控制,無(wú)級變速 | 重 量 | 630kg |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,本表所列內容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數。
產(chǎn)品視頻